(资料图)
沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、传媒,涨幅为1.98%、1.44%。通信行业今日上涨0.90%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.23%、1.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.30亿元,今日有10个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金7.50亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为5.52亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.76亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.26亿元,净流出资金较多的还有国防军工、汽车、有色金属等行业。
通信行业今日上涨0.90%,全天主力资金净流入4.07亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有104只,涨停的有7只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是恒信东方,今日净流入资金2.28亿元,紧随其后的是光库科技、南凌科技,净流入资金分别为1.29亿元、9240.03万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有中天科技、剑桥科技、亨通光电,净流出资金分别为1.67亿元、1.32亿元、7628.10万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300081 | 恒信东方 | 20.00 | 38.94 | 22818.63 |
300620 | 光库科技 | 9.47 | 14.42 | 12895.12 |
300921 | 南凌科技 | 20.00 | 23.33 | 9240.03 |
002897 | 意华股份 | 5.19 | 9.27 | 6266.50 |
600345 | 长江通信 | 10.00 | 5.92 | 5877.74 |
300548 | 博创科技 | 4.79 | 13.37 | 5712.60 |
300570 | 太辰光 | 3.55 | 14.13 | 5233.80 |
688313 | 仕佳光子 | 9.34 | 14.72 | 4634.33 |
002281 | 光迅科技 | 5.15 | 5.66 | 4109.01 |
300394 | 天孚通信 | 0.91 | 5.30 | 3527.90 |
600804 | ST鹏博士 | 4.94 | 2.87 | 3271.34 |
300913 | 兆龙互连 | 8.57 | 55.61 | 3260.21 |
300025 | 华星创业 | 0.89 | 8.52 | 2788.83 |
301165 | 锐捷网络 | 8.21 | 16.57 | 2387.52 |
002104 | 恒宝股份 | 3.39 | 4.06 | 2084.44 |
300308 | 中际旭创 | 0.75 | 3.79 | 1895.76 |
000070 | 特发信息 | 1.02 | 6.19 | 1724.23 |
300053 | 欧比特 | 1.52 | 6.57 | 1385.98 |
300563 | 神宇股份 | 3.72 | 5.37 | 1381.37 |
002792 | 通宇通讯 | 3.29 | 9.14 | 1327.90 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | -3.09 | 2.46 | -16714.56 |
603083 | 剑桥科技 | -0.79 | 17.13 | -13238.68 |
600487 | 亨通光电 | -1.80 | 2.48 | -7628.10 |
600941 | 中国移动 | -0.52 | 1.03 | -3390.61 |
003031 | 中瓷电子 | -2.13 | 4.42 | -2779.30 |
002902 | 铭普光磁 | 9.99 | 20.15 | -2430.43 |
300502 | 新易盛 | 1.32 | 6.80 | -2406.61 |
603236 | 移远通信 | -0.86 | 2.94 | -2255.53 |
301382 | 蜂助手 | 1.14 | 22.94 | -1885.07 |
688387 | 信科移动 | -0.90 | 4.56 | -1742.44 |
603118 | 共进股份 | -0.11 | 2.80 | -1714.20 |
002123 | 梦网科技 | 1.83 | 2.18 | -1433.83 |
600105 | 永鼎股份 | 1.46 | 6.48 | -1232.69 |
688027 | 国盾量子 | -1.81 | 3.01 | -1124.09 |
300638 | 广和通 | -0.89 | 5.24 | -1102.11 |
600775 | 南京熊猫 | 0.89 | 2.42 | -890.83 |
688292 | 浩瀚深度 | 1.74 | 10.41 | -869.40 |
300571 | 平治信息 | 1.84 | 2.69 | -839.31 |
300560 | 中富通 | 1.80 | 14.18 | -766.70 |
688668 | 鼎通科技 | 5.98 | 8.05 | -766.38 |
关键词:
品牌