(资料图)
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。银行行业今日上涨0.85%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
银行行业今日上涨0.85%,全天主力资金净流入9.43亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是兴业银行,今日净流入资金2.27亿元,紧随其后的是宁波银行、招商银行,净流入资金分别为2.00亿元、1.27亿元。银行行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有光大银行、建设银行、西安银行,净流出资金分别为2769.88万元、2582.55万元、985.95万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 0.53 | 0.27 | 22682.46 |
002142 | 宁波银行 | 3.20 | 0.89 | 20043.56 |
600036 | 招商银行 | 0.80 | 0.31 | 12734.52 |
601398 | 工商银行 | 0.43 | 0.08 | 7461.41 |
000001 | 平安银行 | 0.64 | 0.58 | 4715.55 |
601288 | 农业银行 | 0.31 | 0.09 | 4489.77 |
601658 | 邮储银行 | 2.92 | 2.26 | 3885.42 |
600919 | 江苏银行 | 0.28 | 0.45 | 2452.86 |
600015 | 华夏银行 | 0.37 | 0.22 | 2368.72 |
600926 | 杭州银行 | 1.71 | 0.46 | 2195.04 |
601916 | 浙商银行 | 0.34 | 0.36 | 2133.43 |
601009 | 南京银行 | 1.23 | 0.23 | 1973.18 |
601998 | 中信银行 | 0.88 | 0.09 | 1883.06 |
601577 | 长沙银行 | 0.40 | 0.74 | 1711.33 |
601838 | 成都银行 | 0.96 | 0.45 | 1429.26 |
601229 | 上海银行 | 0.50 | 0.22 | 1251.08 |
601328 | 交通银行 | 0.76 | 0.29 | 1097.63 |
601077 | 渝农商行 | 0.54 | 0.81 | 1007.35 |
002936 | 郑州银行 | 0.88 | 0.51 | 1004.63 |
600000 | 浦发银行 | 0.55 | 0.09 | 844.34 |
601997 | 贵阳银行 | 0.55 | 0.55 | 788.28 |
601988 | 中国银行 | 1.43 | 0.10 | 766.98 |
002807 | 江阴银行 | 0.51 | 1.28 | 577.70 |
002839 | 张家港行 | 1.13 | 1.45 | 518.72 |
002958 | 青农商行 | 0.71 | 0.38 | 455.62 |
603323 | 苏农银行 | 0.65 | 1.26 | 409.35 |
002948 | 青岛银行 | 0.61 | 0.52 | 384.81 |
601963 | 重庆银行 | 1.24 | 0.76 | 344.52 |
601128 | 常熟银行 | 1.06 | 0.93 | 294.77 |
600908 | 无锡银行 | 1.11 | 0.91 | 160.91 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.70 | 0.91 | 93.43 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.23 | 18.00 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.25 | 0.82 | -80.76 |
601825 | 沪农商行 | 0.52 | 0.20 | -100.32 |
600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.17 | -163.74 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 1.03 | -214.27 |
601187 | 厦门银行 | 0.56 | 0.78 | -215.17 |
002966 | 苏州银行 | 0.29 | 0.59 | -383.59 |
601169 | 北京银行 | 1.33 | 0.49 | -417.11 |
600928 | 西安银行 | 0.58 | 0.52 | -985.95 |
601939 | 建设银行 | 0.65 | 1.25 | -2582.55 |
601818 | 光大银行 | 0.65 | 0.27 | -2769.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
品牌